Takstblad mv. Gældende fra 1. januar 2024. | |
Tilslutningsafgifter: | Kr. (excl. moms) |
Enfamiliehuse, byzone | 9.500,00 |
Lejligheder og turistlejligheder | 5.000,00 |
Øvrige ejendomme | 15.000,00 |
Løbende vandpriser/afgifter, der opkræves forud pr. kvartal: | |
Kr. (excl. moms) | |
Vandpris pr. m3 | 7,00 |
Statsafgift pr. m3 | 6,37 |
Fast afgift pr. enhed pr. år | 900,00 |
Vandspild og ulovlig havevanding(v. forbud) | 1500,00 |
Lukke- og genåbningsgebyr, efter omkost. + | 1000,00 |
Gebyr ved for sen indbetaling og mangl. aflæsning | 100,00 |
Flyttegebyr, fraflytter | 150,00 |
Betalingsdatoer: 10. feb. 10. april 10. juli 10. okt. |
Driftsstatus:
Leveringsstop d. 9/9 Mandag kl. 09.00 til 11.00
Det rammer Østlige Kuregårdsvej, Nordlige Søndrelyngvej, Kleven, Østlige Splitsgårdsvej til sidste forbruger mod Rø. - Det er forsynings ledning ved vejunderføring ved Rø Savværk der skal på plads! Mvh Ralph